Präsidentin – Alexandra Bottwein
Vize-Präsidentin – Kathrin Völlinger
Schatzmeisterin – Miriam Vollmer

Erweiterter Vorstand
Sitzungspräsident – Christian Gerau
Aktivenvertretung – Nadine Zwing
Gardeministerin – Nicole Spiegl
Jugendwart – Lena Müller
Mitgliederverwaltung – Franziska Sauter
Schriftführerin – Ilka Spiegl
Wirtschaftswartin – Gabi Leibfried
Übersicht der PräsidentInnen und Sitzungspräsidenten
| Präsidenten und | Präsidentinnen | des KC |
| Anzahl Kampagnen | Kampagnen | Präsident/-in |
| 8 | 1968-1975 | Rudolf Leibfried* |
| 10 | 1976 – 1985 | Franz Lagas* |
| 1 | 1986 | Karl-Heinz Postel |
| 27 | 1987 – 2013 | Gaby Uhl* |
| 9 | 2014 – 2022 | Petra Stradinger |
| 2023 – heute | Alexandra Bottwein | |
| Sitzungspräsidenten | des KC | |
| Anzahl Kampagnen | Kampagnen | Sitzungspräsident |
| 11 | 1956 – 1966 | Ottmar Becker |
| 3 | 1967 – 1969 | Willi Walter* |
| 1 | 1970 | Heinz Struwe |
| 14 | 1971 – 1984 | Rudolf Wiener |
| 2 | 1985 – 1986 | Herbert Stalter |
| 10 | 1987 – 1996 | Jürgen Brunner |
| 13 | 1997 – 2009 | Rolf Evertz |
| 2010 – heute | Christian Gerau |
